SG33/50CX-P2-CN 光伏并网逆变器
三大特点:
1、高效发电
自适应弱电网,并网友好收益高
15A 直流侧输入,可适配500W+大组件
工作电压范围宽,启动早、停机晚,发电更持久
2、安全省心
EMC媲美家用电器,远离辐射危害
铝合金外壳,静电喷涂工艺,25年不生锈
4G通信信号强,覆盖范围广
3、便捷运维
两侧把手式设计,重量优于行业平均水平20%
免接触,近端蓝牙实时数据查看
智能组串检测,秒级数据显示,精准故障排查
技术参数
产品型号 | SG33CX-P2-CN | SG50CX-P2-CN |
输入(直流) | ||
最大输入电压 | 1100V | 1100V |
最小输入电压/启动电压 | 160V/200V | 160V/200V |
额定输入电压 | 600V | 600V |
MPPT电压范围 | 160~1000V | 160~1000V |
每路MPPT最大输入组串数 | 2 | 2 |
每路最大输入电流 | 15A | 15A |
最大输入电流 | 90A(3×30A) | 120A(4x30A) |
M PPT数量 | 3 | 4 |
输入端子最大允许电流 | 30A | 30A |
最大直流短路电流 | 120A(3×40A) | 160A(4X40A) |
输出(交流) | ||
额定输出功率 | 33000W | 50000W |
最大输出功率 | 36300W | 55000W |
最大输出视在功率 | 36300VA | 55000VA |
最大输出电流 | 55.2A | 83.6A |
额定电网电压 | 3/N/PE,230/400V,2207380V | 3/N/PE,230/400V,220/380V |
电网电压范围 | 312~480V | 312~480V |
额定电网频率 / 电网频率范围 | 50Hz/45~55Hz | 50Hz/45~55Hz |
总电流波形畸变率 | <3%(额定功率下) | <3%(额定功率下) |
直流分量 | <0.5% In | <0.5% In |
功率因数 | >0.99(额定功率下) | >0.99(额定功率下) |
功率因数可调范围 | 0.8超前~0.8滞后 | 0.8超前~0.8滞后 |
馈电相数/输出相数 | 3/3 | 3/3 |
效率 | ||
最大效率 | 98.60% | 98.52% |
中国效率 | 98.08% | 98.00% |
保护 | ||
直流反接保护 | 具备 | 具备 |
交流短路保护 | 具备 | 具备 |
漏电流保护 | 具备 | 具备 |
电网监控 | 具备 | 具备 |
直流开关 | 具备 | 具备 |
组串检测 | 具备 | 具备 |
孤岛保护 | 具备 | 具备 |
浪涌保护 | 直流二级/交流二级 | 直流二级/交流二级 |
通用参数 | ||
尺寸(宽×高×深) | 605*575*245mm | 605*575*245mm |
重量 | 35 kg | 38 kg |
隔离方式 | 无变压器 | 无变压器 |
防护等级 | IP66 | P66 |
夜间损耗 | ≤1 W | ≤1 W |
工作温度范围 | -30 to 60 ℃ | -30 to 60 ℃ |
工作湿度范围 | 0~100% | 0~100% |
冷却方式 | 智能强制风冷 | 智能强制风冷 |
最大工作海拔 | 4000m(>2000m 降额) | 4000m(>2000m 降额) |
显示 | LED,蓝牙+APP | LED,蓝牙+APP |
通讯 | 4G | RS485*2,4G |
直流端子类型 | MC4 | MC4 |
交流端子类型 | OT/DT端子(最大35mm²) | OT/DT端子(最大50mm²) |
符合标准 | NB/T32004-2018,GB/T37408-2019 | NB/T32004-2018,GB/T37408-2019 |
电网支持 | 反孤岛,有功无功调节,PF控制,缓启动/关断 | 反孤岛,有功无功调节,PF控制,缓启动/关断 |
注:产品不断创新,性能继续提升,本技术参数仅供参考。